ويكي السيرفر
شرح أنظمة السيرفر: التخصصات وإحصاءاتها، وما أضفناه بأنفسنا، وسجل التحديثات.
خطوط تخصصات أضفناها على هذا السيرفر ولا توجد في اللعبة الرسمية بهذا الشكل.
فارس الموت موجود رسميًا للبشر فقط. أضفناه للإلف والدارك إلف بنفس المهارات والمظهر، وكل الأعراق الثلاثة تلتقي عند التخصص الرابع نفسه.
| العرق | بشري · إلف · دارك إلف (ذكر) |
| السلاح | سيف بيد واحدة |
| أُضيف في | 2026-10-03 |
- شريط «نقاط الموت» خاص بفرسان الموت ويظهر تحت شريط الحياة.
- مهارات التخصص لا تكلّف SP إطلاقًا على هذا السيرفر.
- مهارات المستوى 105 وما فوق تُتعلَّم بالمستوى وحده، بلا حجر Rune Stone.
| المرحلة | الكلاس | النوع | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | Death Pilgrim | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| الأول | Death Blade | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| الثاني | Death Messenger | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| الثالث | Death Knight | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| مستيقظ | Sigel Death Knight | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
تخصص سحري منقول من Lineage II Essence. يبدأ في جلوديو ويتبع مسار Tarti مثل أي مبتدئ، ومن المستوى 85 يُحسب تخصصًا مستيقظًا فتفتح له محتويات 85+ ومهمات Exalted.
| العرق | دارك إلف (أنثى فقط) |
| السلاح | خنجر مع رداء |
| أُضيف في | 2026-10-03 |
- سبع مهارات هجومية حصلت على 10 مستويات إضافية تُتعلَّم كل مستويين من 97 إلى 115، كل مستوى أقوى بـ5% من سابقه.
- لها إيقاظ خاص بنا عند المستوى 85 يحوّلها إلى Feoh Blood Rose — التفاصيل في قسم الإيقاظ أدناه.
| المرحلة | الكلاس | النوع | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | Blood Rose | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| الأول | Blood Rose | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| الثاني | Blood Rose | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| الثالث | Blood Rose | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| مستيقظ | Feoh Blood Rose | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
فارس أورك يمتطي وحشًا. يجمع «نقاط الوحش» بمقدار 5 مع كل ضربة، ومهارة Blazing Beast تنتهي عندما تصل النقاط إلى الصفر.
| العرق | أورك (ذكر) |
| السلاح | رمح فقط، بدون درع يد |
| أُضيف في | 2026-10-04 |
- الوحش يظهر داخل اللعبة لكنه لا يظهر في شاشة اختيار الشخصية — اللعبة ترسمه هناك بحجم ضخم، فأخفيناه عمدًا.
| المرحلة | الكلاس | النوع | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | Orc Lancer | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| الأول | Rider | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| الثاني | Dragoon | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| الثالث | Vanguard Rider | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
خطّان منفصلان بنفس المهارات، واحد للبشري الذكر وآخر للدارك إلف الأنثى.
| العرق | بشري (ذكر) · دارك إلف (أنثى) |
| السلاح | خنجر فقط، بدون درع يد |
| أُضيف في | 2026-10-04 |
- من التخصص الثالث يجمع «نقاط الاغتيال»: +5 لكل وحش، +1000 لكل لاعب، و+10000 تحت تأثير Brutality.
| المرحلة | الكلاس | النوع | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | Assassin | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| الأول | Assassin | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| الثاني | Assassin | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| الثالث | Assassin | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| مبتدئ | Assassin | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| الأول | Assassin | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| الثاني | Assassin | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| الثالث | Assassin | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
ساحرة عناصر من عرق الهاي إلف الجديد. مهاراتها مبنية على النار والجليد، وعند الإيقاظ يندمجان في عنصر الأثير.
| العرق | هاي إلف — عرق جديد (أنثى) |
| السلاح | هراوة بيدين فقط، بدون درع يد |
| أُضيف في | 2026-10-04 |
- لها إيقاظ خاص بنا عند المستوى 85 يحوّلها إلى Feoh Element Weaver — التفاصيل أدناه.
| المرحلة | الكلاس | النوع | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | Element Weaver | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| الأول | Element Weaver | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| الثاني | Element Weaver | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| الثالث | Element Weaver | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| مستيقظ | Feoh Element Weaver | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
مقاتل الهاي إلف الذكر. يجمع «نقاط النور» التي تغذّي مهاراته المقدّسة.
| العرق | هاي إلف (ذكر) |
| السلاح | سيف بيد واحدة فقط، بدون sigil |
| أُضيف في | 2026-10-04 |
| المرحلة | الكلاس | النوع | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبتدئ | Divine Templar | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| الأول | Divine Templar | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| الثاني | Divine Templar | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| الثالث | Divine Templar | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
إيقاظان صمّمناهما بأنفسنا، كلاهما عند المستوى 85.
خمس مهارات تُستبدل بنسخ أقوى، ومهارة فعّالة جديدة، ومهارة كامنة.
| قبل | بعد الإيقاظ | المستوى | القوة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| Rose Attack | Crimson Thorn | 85 | +40% | كانت تصيب هدفًا واحدًا، صارت تصيب حتى 5 أهداف في نطاق 150 حول الهدف. |
| Enchanted Rose's Assault | Phantom Rose Rush | 90 | +40% | مدى الاندفاع 700 ← 900، ووقت الاستعادة 5 ← 3 ثوانٍ، وتضرب الهدف مرتين. |
| Briar Vortex | Bloodthorn Maelstrom | 95 | +40% | الأهداف 3 ← 7، والنطاق 200 ← 300، والاستعادة 15 ← 10 ثوانٍ، وتخفض الدفاع السحري 30% لأربع ثوانٍ. |
| Aroma of Death | Scent of Ruin | 100 | +40% | الأهداف 5 ← 10، والنطاق 300 ← 400، والاستعادة 90 ← 45 ثانية، وتضع Parasite Rose على الأعداء. |
| Queen's Garden | Empress' Garden | 105 | +40% | الأهداف 12 ← 15، والنطاق 300 ← 400، والاستعادة 150 ← 90 ثانية، تضرب 3 مرات وتقيّد الأعداء 5 ثوانٍ وتمنحك Queen: Master مدة 30 ثانية. |
مؤثرات وأيقونات حمراء
مهارتان تندمجان في واحدة أقوى، وأربع مهارات تزداد قوتها، وخمس مهارات جديدة.
| قبل | بعد الإيقاظ | المستوى | القوة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| Fire Sphere + Ice Sphere | Aether Sphere | 85 | 280 → 435 | النار والجليد يندمجان في كرة أثير واحدة بسبعة مستويات حتى 115. وقت الإلقاء ثانيتان والاستعادة ثانية واحدة. |
- Blazing Tempest — +40%
- Glacier Strike — +40%
- Claidheamh Soluis — +40%
- Florescence — +40%
مؤثرات زرقاء سماوية
كل التخصصات الموجودة على السيرفر بإحصاءاتها الأساسية. الملوّنة بشارة «كوستوم» من إضافتنا.
| الكلاس | العرق | المرحلة | النوع | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Fighter | بشري | مبتدئ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Warrior | بشري | الأول | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Gladiator | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Warlord | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Human Knight | بشري | الأول | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Paladin | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Dark Avenger | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Rogue | بشري | الأول | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Treasure Hunter | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Hawkeye | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Human Mystic | بشري | مبتدئ | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Human Wizard | بشري | الأول | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Sorcerer | بشري | الثاني | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Necromancer | بشري | الثاني | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Warlock | بشري | الثاني | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Cleric | بشري | الأول | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Bishop | بشري | الثاني | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Prophet | بشري | الثاني | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Elven Fighter | إلف | مبتدئ | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Elven Knight | إلف | الأول | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Temple Knight | إلف | الثاني | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Sword Singer | إلف | الثاني | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Elven Scout | إلف | الأول | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Plains Walker | إلف | الثاني | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Silver Ranger | إلف | الثاني | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Elven Mystic | إلف | مبتدئ | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Elven Wizard | إلف | الأول | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Spellsinger | إلف | الثاني | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Elemental Summoner | إلف | الثاني | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Elven Oracle | إلف | الأول | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Elven Elder | إلف | الثاني | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Dark Fighter | دارك إلف | مبتدئ | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Palus Knight | دارك إلف | الأول | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Shillien Knight | دارك إلف | الثاني | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Bladedancer | دارك إلف | الثاني | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Assassin | دارك إلف | الأول | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Abyss Walker | دارك إلف | الثاني | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Phantom Ranger | دارك إلف | الثاني | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Dark Mystic | دارك إلف | مبتدئ | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Dark Wizard | دارك إلف | الأول | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Spellhowler | دارك إلف | الثاني | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Phantom Summoner | دارك إلف | الثاني | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Shillien Oracle | دارك إلف | الأول | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Shillien Elder | دارك إلف | الثاني | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Orc Fighter | أورك | مبتدئ | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Orc Raider | أورك | الأول | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Destroyer | أورك | الثاني | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Monk | أورك | الأول | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Tyrant | أورك | الثاني | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Orc Mystic | أورك | مبتدئ | ساحر | 40 | 23 | 43 | 77 | 74 | 84 |
| Orc Shaman | أورك | الأول | ساحر | 40 | 23 | 43 | 77 | 74 | 84 |
| Overlord | أورك | الثاني | ساحر | 40 | 23 | 43 | 77 | 74 | 84 |
| Warcryer | أورك | الثاني | ساحر | 40 | 23 | 43 | 77 | 74 | 84 |
| Dwarf Fighter | دوارف | مبتدئ | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Scavenger | دوارف | الأول | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Bounty Hunter | دوارف | الثاني | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Artisan | دوارف | الأول | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Warsmith | دوارف | الثاني | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Duelist | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Dreadnought | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Phoenix Knight | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Hell Knight | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Sagittarius | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Adventurer | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Archmage | بشري | الثالث | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Soultaker | بشري | الثالث | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Arcana Lord | بشري | الثالث | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Cardinal | بشري | الثالث | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Hierophant | بشري | الثالث | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Eva's Templar | إلف | الثالث | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Sword Muse | إلف | الثالث | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Wind Rider | إلف | الثالث | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Moonlight Sentinel | إلف | الثالث | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Mystic Muse | إلف | الثالث | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Elemental Master | إلف | الثالث | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Eva's Saint | إلف | الثالث | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Shillien Templar | دارك إلف | الثالث | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Spectral Dancer | دارك إلف | الثالث | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Ghost Hunter | دارك إلف | الثالث | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Ghost Sentinel | دارك إلف | الثالث | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Storm Screamer | دارك إلف | الثالث | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Spectral Master | دارك إلف | الثالث | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Shillien Saint | دارك إلف | الثالث | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Titan | أورك | الثالث | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Grand Khavatari | أورك | الثالث | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Dominator | أورك | الثالث | ساحر | 40 | 23 | 43 | 77 | 74 | 84 |
| Doom Cryer | أورك | الثالث | ساحر | 40 | 23 | 43 | 77 | 74 | 84 |
| Fortune Seeker | دوارف | الثالث | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Maestro | دوارف | الثالث | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Male Kamael Soldier | كامائيل | مبتدئ | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Female Kamael Soldier | كامائيل | مبتدئ | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Trooper | كامائيل | الأول | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Warder | كامائيل | الأول | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Berserker | كامائيل | الثاني | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Male Soul Breaker | كامائيل | الثاني | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Female Soul Breaker | كامائيل | الثاني | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Arbalester | كامائيل | الثاني | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Doombringer | كامائيل | الثالث | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Male Soul Hound | كامائيل | الثالث | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Female Soul Hound | كامائيل | الثالث | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Trickster | كامائيل | الثالث | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Inspector | كامائيل | الثاني | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Judicator | كامائيل | الثالث | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Sigel Knight | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Tyrr Warrior | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Othell Rogue | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Yul Archer | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Feoh Wizard | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Iss Enchanter | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Wynn Summoner | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Aeore Healer | — | مبتدئ | مقاتل | — | — | — | — | — | — |
| Sigel Phoenix Knight | بشري | مستيقظ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Sigel Hell Knight | بشري | مستيقظ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Sigel Eva's Templar | إلف | مستيقظ | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Sigel Shillien Templar | دارك إلف | مستيقظ | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Tyrr Duelist | بشري | مستيقظ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Tyrr Dreadnought | بشري | مستيقظ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Tyrr Titan | أورك | مستيقظ | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Tyrr Grand Khavatari | أورك | مستيقظ | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Tyrr Maestro | دوارف | مستيقظ | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Tyrr Doombringer | كامائيل | مستيقظ | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Othell Adventurer | بشري | مستيقظ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Othell Wind Rider | إلف | مستيقظ | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Othell Ghost Hunter | دارك إلف | مستيقظ | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Othell Fortune Seeker | دوارف | مستيقظ | مقاتل | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 |
| Yul Sagittarius | بشري | مستيقظ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Yul Moonlight Sentinel | إلف | مستيقظ | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Yul Ghost Sentinel | دارك إلف | مستيقظ | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Yul Trickster | كامائيل | مستيقظ | مقاتل | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 |
| Feoh Archmage | بشري | مستيقظ | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Feoh Soultaker | بشري | مستيقظ | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Feoh Mystic Muse | إلف | مستيقظ | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Feoh Storm Screamer | دارك إلف | مستيقظ | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Feoh Soulhounds | كامائيل | مستيقظ | ساحر | 40 | 28 | 38 | 82 | 78 | 75 |
| Iss Hierophant | بشري | مستيقظ | ساحر | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Iss Sword Muse | إلف | مستيقظ | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Iss Spectral Dancer | دارك إلف | مستيقظ | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Iss Dominator | أورك | مستيقظ | ساحر | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Iss Doomcryer | أورك | مستيقظ | ساحر | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Wynn Arcana Lord | بشري | مستيقظ | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Wynn Elemental Master | إلف | مستيقظ | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Wynn Spectral Master | دارك إلف | مستيقظ | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Aeore Cardinal | بشري | مستيقظ | ساحر | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 |
| Aeore Eva's Saint | إلف | مستيقظ | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Aeore Shillien Saint | دارك إلف | مستيقظ | ساحر | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Ertheia Fighter | إرثيا | مبتدئ | مقاتل | 89 | 52 | 84 | 40 | 37 | 39 |
| Ertheia Wizard | إرثيا | مبتدئ | ساحر | 37 | 27 | 42 | 79 | 76 | 80 |
| Marauder | إرثيا | الأول | مقاتل | 89 | 52 | 84 | 40 | 37 | 39 |
| Cloud Breaker | إرثيا | الأول | ساحر | 37 | 27 | 42 | 79 | 76 | 80 |
| Ripper | إرثيا | الثاني | مقاتل | 89 | 52 | 84 | 40 | 37 | 39 |
| Stratomancer | إرثيا | الثاني | ساحر | 37 | 27 | 42 | 79 | 76 | 80 |
| Eviscerator | إرثيا | الثالث | مقاتل | 89 | 52 | 84 | 40 | 37 | 39 |
| Sayha's Seer | إرثيا | الثالث | ساحر | 37 | 27 | 42 | 79 | 76 | 80 |
| Sylph Gunner كوستوم | سِلف | مبتدئ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Sharpshooter كوستوم | سِلف | الأول | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Wind Sniper كوستوم | سِلف | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Storm Blaster كوستوم | سِلف | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Death Pilgrim كوستوم | بشري | مبتدئ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Death Blade كوستوم | بشري | الأول | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Death Messenger كوستوم | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Death Knight كوستوم | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Sigel Death Knight كوستوم | بشري | مستيقظ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Orc Lancer كوستوم | أورك | مبتدئ | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Rider كوستوم | أورك | الأول | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Dragoon كوستوم | أورك | الثاني | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Vanguard Rider كوستوم | أورك | الثالث | مقاتل | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 |
| Assassin كوستوم | بشري | مبتدئ | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Assassin كوستوم | بشري | الأول | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Assassin كوستوم | بشري | الثاني | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Assassin كوستوم | بشري | الثالث | مقاتل | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 |
| Assassin كوستوم | دارك إلف | مبتدئ | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Assassin كوستوم | دارك إلف | الأول | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Assassin كوستوم | دارك إلف | الثاني | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Assassin كوستوم | دارك إلف | الثالث | مقاتل | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 |
| Dwarf Maker | دوارف | مبتدئ | ساحر | 39 | 25 | 42 | 77 | 77 | 81 |
| Earth Maker | دوارف | الأول | ساحر | 39 | 25 | 42 | 77 | 77 | 81 |
| Wind Maker | دوارف | الثاني | ساحر | 39 | 25 | 42 | 77 | 77 | 81 |
| Soul Maker | دوارف | الثالث | ساحر | 39 | 25 | 42 | 77 | 77 | 81 |
| Shine Maker | دوارف | مستيقظ | ساحر | 39 | 25 | 42 | 77 | 77 | 81 |
| Element Weaver كوستوم | هاي إلف | مبتدئ | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Element Weaver كوستوم | هاي إلف | الأول | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Element Weaver كوستوم | هاي إلف | الثاني | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Element Weaver كوستوم | هاي إلف | الثالث | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Divine Templar كوستوم | هاي إلف | مبتدئ | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Divine Templar كوستوم | هاي إلف | الأول | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Divine Templar كوستوم | هاي إلف | الثاني | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Divine Templar كوستوم | هاي إلف | الثالث | مقاتل | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 |
| Feoh Element Weaver كوستوم | هاي إلف | مستيقظ | ساحر | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 |
| Feoh Blood Rose كوستوم | دارك إلف | مستيقظ | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Blood Rose كوستوم | دارك إلف | مبتدئ | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
| Blood Rose كوستوم | دارك إلف | الأول | مقاتل | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 |
